
Onduleurs
Réf. 55549
Stock : 0
FRONIUS - Onduleur SYMO 8.2-3-M avec Datamanager card - Lors de sa mise en service, enregistrez votre onduleur sur le portail www.solarweb.com et prolongez gratuitement sa garantie.
4498.30 € TTC
3748.58 € HT
Découvrez le produit fronius-onduleur-symo-82-3-m-avec-datamanager-card-lors-de-sa-mise-en-service-enregistrez-votre-onduleur-sur-le-portail-wwwsolarwebcom-et-prolongez-gratuitement-sa-garantie sur notre site.
Informations techniques
| Courant d’entrée max. (Idc max 1 / Idc max 2 1)) 16.0 A / 16.0 A | Courant max. de court-circuit (MPP1/MPP2 1)) 24.0 A / 24.0 A |
|---|---|
| Courant max. de court-circuit (MPP1/MPP2 1)) 24.0 A / 24.0 A | Tension d’entrée min. (Udc min) 150 V |
| Tension d’entrée min. (Udc min) 150 V | Tension de démarrage d’injection (Udc start) 200 V |
| Tension de démarrage d’injection (Udc start) 200 V | Tension d’entrée nominale (Udc,r) 595 V |
| Tension d’entrée nominale (Udc,r) 595 V | Tension d’entrée max. (Udc max) 1 000 V |
| Tension d’entrée max. (Udc max) 1 000 V | Plage de tension MPP (Umpp min – Umpp max) 200 - 800 V 250 - 800 V 300 - 800 V 150 - 800 V |
Photos

