
Onduleurs
Réf. 70415
Stock : 0
SMA – Onduleur SUNNY TRIPOWER CORE2 110-60 triphasé avec AFCI
11876.56 € TTC
9897.13 € HT
Un maximum de flexibilité dans la conception d’installation allant jusqu’à plusieurs MW. Meilleur de sa catégorie : 12 MPP trackers 24 strings dotés de connecteurs Sunclix Possibilité de surdimensionnement de l’installation photovoltaïque jusqu’à 150 % Jusqu’à 1 100 VDC Compatible avec les panneaux solaires bifaciaux
Informations techniques
| Davantage de rendement | • Service de surveillance haut de |
|---|---|
| • Rendements maximums grâce à | la solution logicielle intégrée |
| Davantage de puissance | • 110 kW pour le modèle Standard |
| • Rendement maximal de 98,6 % | STP 110-60 |
| Entrée (DC) | Puissance max. du générateur photovoltaïque 165000 Wc STC |
| Puissance max. du générateur photovoltaïque 165000 Wc STC | Tension d’entrée max. 1100 V |
| Tension d’entrée max. 1100 V | Plage de tension MPP 500 V à 800 V |
Photos

